第98回 個人戦
(2023年度)
種 別 | 日 時 | 会 場 | 集 合 時 間 | |
1 部 | 9月 5日(火) | 小金井公園コート | 8時45分受付 | 9時開会式 |
2 部 | 9月 7日(木) | |||
3 部 | 9月 8日(金) | |||
4 部 | 9月 8日(金) | |||
5 部 | 9月 8日(金) | |||
さくらA | 9月 5日(火) | |||
さくらB | 9月 5日(火) | |||
さくらC | 9月 7日(木〉 | |||
さくらD | 9月 7日(木) | |||
さくらE | 9月 7日(木) |
種 別 | 日 時 | 会 場 | 集 合 時 間 | |
1 部 A | 10月 6日(金) | 小金井公園コート | 8時45分受付 | 9時開会式 |
1 部 B | 10月 3日(火) | |||
2 部 | 10月 5日(木) | |||
3 部 | 10月 6日(金) | |||
4 部 | 10月 5日(木) |
2部クラブ戦 2021年10月6日(水) こだいらAチーム 優勝
4部クラブ戦 2021年10月6日(水) こだいらBチーム 第三位
元に戻す